ESTIMA DE LA DENSIDAD DE ALCIDOS VIVOS EN AGUAS COSTERAS
1/3/2013
Total | Densidad: Aves/Km2 | ||||||||
Área (Ha) | Uria a. | Alca t. | Alcido | Uria a. | Alca t. | Alcido | |||
Cabo Matxitxako | Bizkaia | 100 | 12 | 28 | 0 | 12,0 | 28,0 | 0,0 | Márcos Zárraga |
Abra Bilbao | Bizkaia | 1600 | 48 | 9 | 0 | 3,0 | 0,6 | 0,0 | Gorka Ocio |
Punta Lucero | Bizkaia | 100 | 8 | 2 | 0 | 8,0 | 2,0 | 0,0 | Gorka Ocio |
Ensenadas Castro | Cantabria | 73 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | Germán Ibarra |
Cabo Ajo | Cantabria | 61 | 3 | 0 | 0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | Álvaro Bustamante y Jesús Menéndez |
Cabo Mayor | Cantabria | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Carlos Sainz |
Punta La Vaca, Luanco | Asturias | 500 | 3 | 0 | 2 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | Manuel F. Pajuelo |
Cabo Prior, Ferrol | A Coruña | 350 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Miguel Cal, Francisco Giron y Xan R. Silvar |
A Coruña | A Coruña | 230 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Atocha Ramos y Cosme Damian Romay |
Sur Ría A Coruña | A Coruña | 350 | 1 | 4 | 0 | 0,3 | 1,1 | 0,0 | Sergio Paris |
Caion | A Coruña | 800 | 2 | 0 | 1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | Pablo Garca |
2/3/2013
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||