Periodo de conteo: 08:00 a 12:00 horas
Meteo: Soleado, Viento de componente Norte, fuerza 1-2, Buena visibilidad. Mar Buena.
Observadores: Rafael García, Manuel Jiménez, Juanra Sánchez, Pablo Díaz y José Juan Díaz.
Aves totales por especie y dirección de vuelo:
![]() |
NO![]() |
![]() |
SE![]() |
![]() |
![]() |
NO![]() |
![]() |
SE![]() |
![]() |
||||||||||
Pardela balear | ![]() |
4 | ![]() |
98 | ![]() |
Págalo grande | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
||||||||
Alcatraz atlántico* | ![]() |
103 | ![]() |
117 | ![]() |
Gaviota reidora | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
||||||||
Cormoran grande | ![]() |
17 | ![]() |
45 | ![]() |
Gaviota de Audouin | ![]() |
1 | ![]() |
- | ![]() |
||||||||
Garza real | ![]() |
1 | ![]() |
- | ![]() |
Pagaza piquirroja | ![]() |
- | ![]() |
1 | ![]() |
||||||||
Tarro blanco | ![]() |
2 | ![]() |
- | ![]() |
Charrán patinegro | ![]() |
20 | ![]() |
13 | ![]() |
||||||||
Págalo parásito | ![]() |
- | ![]() |
1 | ![]() |
Alca común | ![]() |
- | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||
Total aves: 440
Número de especies: 12
Tiempo de conteo: 4 horas
Total aves/hora: 110
Mamíferos marinos totales por especie: 0
Enlace a datos en Trektellen: http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=1254&datum=20131109