Tres horas de observación, de 9 a 12 de la mañana
Observadores (SGHN): Agustín Alcalde, Paco Docampo, Adrián Docampo, Alberto Vieiro, Roberto Figueiras, Pilar Fernández, Anxo y Antonio.
Meteorología: día nuboso con viento flojo del Oeste. Visibilidad buena y estado de la mar regular.
Contamos 3.992 aves, de 10 especies. Más del 95 % iban en dirección Sur.
Durante la mañana se vieron delfines comunes, adultos y crías, en dos grupos que se juntaron.
Observadores (SGHN): Agustín Alcalde, Paco Docampo, Adrián Docampo, Alberto Vieiro, Roberto Figueiras, Pilar Fernández, Anxo y Antonio.
Meteorología: día nuboso con viento flojo del Oeste. Visibilidad buena y estado de la mar regular.
Contamos 3.992 aves, de 10 especies. Más del 95 % iban en dirección Sur.
Durante la mañana se vieron delfines comunes, adultos y crías, en dos grupos que se juntaron.
Listado de especies. Se indica el total de aves, la media de aves por hora y la dirección principal del vuelo.
Especie | Total | A/h | Dirección |
Alcatraz atlántico (Morus bassanus) ad | 2892 | 964,0 | S |
Alcatraz atlántico (Morus bassanus) subad | 551 | 183,7 | S |
Alcatraz atlántico (Morus bassanus) Total | 3443 | 1147,7 | S |
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) | 2 | 0,7 | S |
Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis) | 2 | 0,7 | S |
Negrón común (Melanitta nigra) | 132 | 44,0 | S |
Págalo grande (Stercorarius skua) | 5 | 1,7 | S |
Págalo parásito (Stercorarius parasiticus) | 2 | 0,7 | N |
Pardela balear (Puffinus mauretanicus) | 220 | 73,3 | N |
Pardela cenicienta (Calonectris diomedea) | 29 | 9,7 | N |
Pardela no identificada (Procellariidae sp.) | 30 | 10,0 | S |
Pardela pichoneta (Puffinus puffinus) | 113 | 37,7 | 72% N |
Pardela sombría (Puffinus griseus) | 14 | 4,7 | S |
RESULTADO TOTAL AVES | 3992 | 1330,7 | |
Delfin común (Delphinus delphis) | 19 | ||
Delfín no identificado (Delphinidae sp) | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario