Horario de observación, de 9:10 a 12:00 de la mañana.
Observadores (SGHN)
Agustín Alcalde, Luis Alberto Rodríguez, Xosé Manuel Penas, Antonio y Anxo.
Meteorología
Soleado, viento flojo del Este/nordeste. Visibilidad muy buena. Mar buena.
Comentarios
Contamos 4.621 aves de 14 especies, con una media por hora de 1.631. Los alcatraces fueron la especie más abundante, con 1.508 ejemplares por hora, casi todos volando en dirección norte.
Cetáceos
No observamos cetáceos.
Listado de especies
Se indica el total de aves y la media por hora.
Especie | Total | Aves/h | |
Colimbo no identificado (Gavia sp.) | 1 | 0,4 | |
Pardela cenicienta (Calonectris diomedea) | 1 | 0,4 | |
Pardela sombría (Puffinus griseus) | 14 | 4,9 | |
Pardela pichoneta (Puffinus puffinus) | 14 | 4,9 | |
Pardela balear (Puffinus mauretanicus) | 4 | 1,4 | |
Alcatraz atlántico (Morus bassanus) | 4.272 | 1.507,8 | |
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) | 1 | 0,4 | |
Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis) | 12 | 4,2 | |
Págalo grande (Stercorarius skua) | 1 | 0,4 | |
Charrán no identificado (Sternidae ) | 4 | 1,4 | |
Alcaraos (Uria/alca) | 60 | 21,2 | |
Frailecillo atlántico (Fratercula artica) | 6 | 2,1 | |
Suma | 4.390 | 1.549 | |
|
|
| |
Otras especies: | Total | Aves/h | |
Gaviota sombría (Larus fuscus) | 230 | 81,2 | |
Limícola (Calidris sp.) | 1 | 0,4 | |
Suma | 231 | 81,6 | |
|
| ||
| Total | Aves/h | |
| Resultado total, aves | 4.621 | 1.631 |
´