Conteo: 9:45 a 13:00
Meteo:8/8 SW F1, Lluvia 60%
Observadores: Antonio Lastra y Jesús Menéndez
Total aves: 1783 Individuos.
Número de especies: 23 Especies aves, 2 de Cetáceos
Tiempo de conteo: 9:45 a 13:00;4:15 horas
Tiempo de conteo: 9:45 a 13:00;4:15 horas
Enlace a datos en Trektellen:
Pardela sombría | 219 | - | Págalo rabero | 1 | - | Alca común | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pardela pichoneta | 1 | 1 | Págalo grande | 3 | - | Golondrina común | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pardela balear | 99 | - | Gaviota cabecinegra | 1 | 1 | Lavandera Boyera | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcatraz atlántico | 1193 | - | Gaviota reidora | 1 | - | Lavandera blanca | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cormoran moñudo | - | 1 | Gaviota sombria | 9 | - | Collalba gris | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerceta común | 5 | - | Gavión atlántico | 1 | - | Passer spec. | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anas sp. | 6 | - | Charrán patinegro | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porrón común | 1 | - | Charrán comic | 48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negrón común | 79 | - | Charrancito | 8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Págalo parásito | 3 | - | Fumarel común | 9 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pardela sombría. Puffinus griseus en el Cantábrico, septiembre de 2013