Día soleado, estado de la mar regular, muy buena visibilidad y viento flojo del noreste.
Observadores: Agustín Alcalde, Francisco Docampo, Luis Alberto Rodríguez y Antonio.
Tres horas de observación, desde las 9 hasta las 12.
Buen día de paso de marinas, fundamentalmente en dirección norte. Un grupo de unas 80 pardelas baleares permaneció desde las 10:30 en la zona alternando rumbo norte y sur.
Lo más destacado por número de individuos, alcatraz y pardela balear; por especie, frailecillo y fulmar.
No se observaron mamíferos marinos.
Los datos se presentan por especie - número total en 3 horas - aves por hora.
Alcatraz atlántico (Morus bassanus) | 3466 | 1155,3 |
Pardela balear (Puffinus mauretanicus) | 341 | 113,7 |
Alca común (Alca torda) | 154 | 51,3 |
Alcaraos (Uria/alca) | 106 | 35,3 |
Arao común (Uria aalge) | 48 | 16 |
Pardela cenicienta (Calonectris diomedea) | 9 | 3 |
Pardela sombría (Puffinus griseus) | 8 | 2,7 |
Pardela pichoneta (Puffinus puffinus) | 8 | 2,7 |
Pardela no identificada (Procellariidae sp.) | 3 | 1 |
Gavión atlántico (Larus marinus) | 2 | 0,7 |
Gaviota tridáctila (Rissa tridactyla) | 2 | 0,7 |
Frailecillo atlántico (Fratercula ártica) | 2 | 0,7 |
Fulmar boreal (Fulmarus glacialis) | 1 | 0,3 |
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) | 1 | 0,3 |
RESULTADO TOTAL AVES | 4151 | 1383,7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario