Meteorología, mar
Día soleado, con viento flojo del Nordeste/Este, visibilidad muy buena y estado de la mar, muy bueno.
3 horas de observación, desde las 9 hasta las 12 del mediodía.
Observadores
SGHN: Paco Docampo, Agustín Alcalde, Alberto, Luis A. Rodríguez, y Antonio.
Especie | Total | Aves por h |
Negrón común (Melanitta nigra) | 55 | 18,3 |
Pardela cenicienta (Calonectris diomedea) | 3 | 1,0 |
Pardela pichoneta (Puffinus puffinus) | 4 | 1,3 |
Alcatraz atlántico (Morus bassanus) ad. | 844 | 281,3 |
Alcatraz atlántico (M. bassanus) subad. | 190 | 63,3 |
Cormorán grande (Ph. carbo) | 4 | 1,3 |
Gavión atlántico (Larus marinus) | 1 | 0,3 |
Charrán patinegro (Sterna sandvicensis) | 16 | 5,3 |
Charrán común/ártico (Sterna hirundo/paradisaea) | 6 | 2,0 |
Arao común (Uria aalge) | 1 | |
Alca común (Alca torda) | 4 | 1,3 |
Alcaraos (Uria/Alca) | 2 | 0,7 |
Total aves | 1.130 | 376,7 |
Comentarios
Especies vistas: 10 especies de aves; eEn esta ocasión no observamos cetáceos.
A las dos de la tarde llegó desde el norte un bando de 19 cigüeñas que se quedó planeando sobre los prados de Touriñán (Foto).
Especies locales: 24 chovas piquirrojas, 1 collalba gris. Una hembra de esmerejón intentando cazar a un colirrojo.