Observadores (SGHN)
Agustín Alcalde, Álvaro R. Pomares, Anxo, Antonio.
Meteorología
Día soleado, visibilidad muy buena. Estado de la mar: regular. Viento moderado del Nordeste.
Comentarios
En total contamos 1.835 aves de 9 especies, la gran mayoría volando hacia el Sur.
Lo más interesante: de nuevo un petrel gon-gon/ freira a las 8:45, volando en dirección Sur.
Cetáceos
Observamos un cetáceo (delfínido) en torno a las 9 de la mañana.
Listado de especies
Se indica el total de aves y la media por hora.
|  |  | Total | Media | 
| Negrón común | Melanitta nigra |       83  | 36,9 | 
| Petrel gon-gon/ freira | Pterodroma feae/madeira |        1  | 0,4 | 
| Pardela cenicienta | Calonectris diomedea |     105  | 46,7 | 
| Pardela capirotada | Puffinus gravis |        1  | 0,4 | 
| Pardela pichoneta | Puffinus puffinus |     211  | 93,8 | 
| Pardela no identificada | Procellariidae |        4  | 1,8 | 
| Alcatraz atlántico subad. | Morus bassanus |     697  | 309,8 | 
| Alcatraz atlántico ad. | Morus bassanus |     723  | 321,3 | 
| Alcatraz, Total | Morus bassanus |  1.420  | 631,1 | 
| Cormorán grande | Phalacrocorax carbo |        1  | 0,4 | 
| Págalo grande | Stercorarius skua |        1  | 0,4 | 
| Charrán común/ártico | Sterna hirundo/paradisaea |        8  | 3,6 | 
|  | Resultado total aves |  1.835  | 816 | 
| Otras especies |  |  |  | 
| Limícolas |  |       22  | 9,8 | 
 
 



 Meteorología: Soleado, mar regular, visibilidad buena, viento  de NW flojo a E moderado.
Meteorología: Soleado, mar regular, visibilidad buena, viento  de NW flojo a E moderado.