Observadores: Rafael García
Tiempo de observación: 09:00-11:00 (120 min.)
AVES | TOTAL | Aves/h |
Pardela cenicienta (Calonectris diomedea) | 3 | 1,0 |
Pardela sombría (Puffinus griseus) | 5 | 1,7 |
Pardela pichoneta (Puffinus puffinus) | 14 | 4,7 |
Pardela balear (Puffinus mauretanicus) | 9 | 3,0 |
Pardela chica (Puffinus assimilis) | 1 | 0,3 |
Alcatraz atlántico, juvenil (M. bassanus) | 24 | 8,0 |
Alcatraz atlántico, subadulto (M. bassanus) | 82 | 27,3 |
Alcatraz atlántico adulto (Morus bassanus) | 2.088 | 696,0 |
Alcatraz atlántico. Total (Morus bassanus) | 2.194 | 731,3 |
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) | 3 | 1,0 |
Cormorán moñudo (Ph. aristotelis) | 1 | 0,3 |
Gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus) | 8 | 2,7 |
Alca común (Alca torda) | 2 | 0,7 |
Uria ~ Alca | 3 | 1,0 |
Otras especies: | TOTAL | Aves/h |
Chorlito dorado (Pluvialis apricaria) | 21 | 7 |
RESULTADO TOTAL AVES | 2.264 | 754,7 |
|
|
|
CETÁCEOS |
|
|
Calderón gris (Grampus griseus) | 5 |
|
|
|
|