Periodo de conteo:9:00 a 12:00
Meteo:viento SE0, nebulosidad 8/8, precipitación llovizna, visibilidad 1000m, temperatura 10 ℃
Observadores :Álvaro Bustamante, Alejandro García Olavarría, Javi Palazuelo y Jesús Menéndez
O | E | O | E | O | E | ||||||||||||||
Pardela balear | 6 | - | Serreta mediana | 2 | - | Alcarao | 33 | 7 | |||||||||||
Alcatraz atlántico | 55 | 4 | Págalo grande | 3 | - | Bisbita común | 2 | - | |||||||||||
Cormoran grande | 1 | - | Gaviota cabecinegra | 2 | - | Lavandera blanca | 1 | - | |||||||||||
Cormoran moñudo | 2 | 6 | Gaviota sombria | 1 | - | Colirrojo tizón | - | 1 | |||||||||||
Ánade real | - | 6 | Gaviota tridáctila | 1 | - | Delfín común | 10 | - | |||||||||||
Pato cuchara | 6 | 7 | Arao común | 7 | - | ||||||||||||||
Negrón común | 3 | 2 | Alca común | 21 | 1 | ||||||||||||||
Total: 190 Individuos, 19 Especies, 3:00 horas Sobre el terreno: Alcatraz atlántico 6, Serreta mediana 2, Págalo grande 2, Gaviota tridáctila 1, Arao común 2, Alca común 1, Alcarao 1, Bisbita común 18, Lavandera blanca 1, Chova Piquirroja 2, Escribano soteño 5 |
Mamíferos marinos totales por especie: 10 Delfín común a Oeste.
Enlace a datos en Trektellen: trektellen.nl
Serreta mediana, Mergus serrator, en vuelo frente al cabo de Ajo, 11/01/2014